Analize medicale la cele mai inalte standarde: citologie, histologie, biochimie, biochimie urinara, electroforeza, biologie moleculara, hematologie, hemostaza, imunologie, microbiologie.
MEDLIFE
Liderul pietei de servicii medicale private din Romania.
MedLife a stabilit in cei 12 ani de experienta cele mai inalte standarde, prin servicii medicale complexe, performanta si calitate, tehnologie de ultima generatie:
Complexitatea serviciilor medicale si expansiunea rapida au creat conditiile divizarii activitatii in :
*** Analizele sunt efectuate de laboratoarele MEDLIFE şi SYNEVO BUCUREŞTI
Denumire Serviciu | Pret (lei) |
PANACEEA - LABORATOR MEDLIFE BUCURESTI | Pret |
17 Cetosteroizi | 65,00 |
17 Hidroxi progesteron | 45,00 |
17 Hidrozicorticosteroizi | 80,00 |
25 hidroxi Vitamina D | 180,00 |
Ac Anti Coxiela Burneti IG G | 120,00 |
Ac Anti Coxiela Burneti IG M | 120,00 |
Ac anti Epstein Bar Ig G | 50,00 |
Ac anti Epstein Bar Ig M | 56,00 |
Ac Anti HDV | 105,00 |
Ac Anti-HAV IGG | 43,00 |
Ac Anti-HAV IgM | 45,00 |
Ac Anti-HBc | 42,00 |
Ac Anti-HBc IgM | 56,00 |
Ac Anti-Hbe | 41,00 |
Ac Anti-HBs | 38,00 |
Ac Anti-HCV | 60,00 |
Ac Anti-Herpes simplex 1 IgG | 50,00 |
Ac Anti-Herpes simplex 1 IgM | 50,00 |
Ac Anti-Herpes simplex 2 IgG | 50,00 |
Ac Anti-Herpes simplex 2 IgM | 50,00 |
Ac Anti-Lysteria | 65,00 |
Ac Anti-Toxocara canis IgG | 54,00 |
Ac Anti-Toxoplasma Gondii IgG | 45,00 |
Ac Antiurlian IGG +IGM | 190,00 |
Ac Anti-virus rubeolos IgG | 45,00 |
Ac Anti-virus rubeolos IgM | 45,00 |
Ac Anti-virus rujeolos IgG | 65,00 |
Ac Anti-virus rujeolos IgM | 65,00 |
Ac. anti Klebsiella | 38,00 |
Ac. anti Salmonella | 38,00 |
Ac. anti transglutaminaza tisulara (tTG) IgG | 48,00 |
Acid folic | 45,00 |
Acid Uric | 10,00 |
Acid uric urinar | 12,00 |
Acid-5HIA hidroxi indole acetic (5HIIAA) | 100,00 |
Activitate protrombina | 15,00 |
Adenovirus +Rotavirus (coproantigen) | 50,00 |
AFP lichid amniotic (tub neural defect) | 60,00 |
Ag Chlamidia Trachomatis | 55,00 |
Ag Chlamydia - din secretie vaginala/uretrala | 53,00 |
Ag Hbe | 55,00 |
Ag HBs | 35,00 |
Ag HD | 100,00 |
Ag Neisseria gonorrhoeae | 45,00 |
Aglutininele la rece, anticorpi heterofili | 33,00 |
Alaninaminotransferaza (GPT/ALAT/ALT) | 10,00 |
Albumina | 12,00 |
Aldosteron | 190,00 |
Aldosteron urinar | 155,00 |
Alergeni: Aspergillus fumigatus | 50,00 |
Alergeni: venin de viespe | 50,00 |
Alfa 1 antitripsina | 65,00 |
Alfa Fetoproteina (AFP) | 43,00 |
Aluminiu - ser | 130,00 |
Aluminiu - urina | 130,00 |
Amilaza pancreatică / Amilazemie | 13,00 |
Amilaza serica | 13,00 |
Amilazurie | 13,00 |
Aminoacidurie | 835,00 |
Analiza microdeletiilor pe cromozomul Y (20 microdeletii) | 450,00 |
Angiotensin convertaza | 100,00 |
Anti ADN dublu catenar calitativ | 55,00 |
Anti ADN dublu catenar cantitativ | 55,00 |
Anti ENA (anticorpi anti antigene nucleare solubile) | 235,00 |
Anti HDV IgM | 120,00 |
Anti Helicobacter pylori IgG - test cantitativ | 37,00 |
Anti-citoplasma neutrofil - PR3 - cANCA | 55,00 |
Anti-citoplasma neutrofil MPO - pANCA | 55,00 |
Anticorpi anti Borrelia burgdorferi | 100,00 |
Anticorpi anti CCP (peptid ciclic citrulinat) | 95,00 |
Anticorpi anti celula parietala APCA | 80,00 |
Anticorpi anti Celule Insulare Pancreatice | 200,00 |
Anticorpi anti centromer | 65,00 |
Anticorpi anti Chlamydia IgG | 48,00 |
Anticorpi anti Echinococcus | 50,00 |
Anticorpi anti fosfolipide IgG | 55,00 |
Anticorpi anti gliadina IgG | 48,00 |
Anticorpi anti HIV I+II | 69,00 |
Anticorpi anti spermatici | 60,00 |
Anticorpi anti Taenia solium | 78,00 |
Anticorpi anti Toxocara IgM | 84,00 |
Anticorpi anti Trichinella | 78,00 |
Anticorpi anti virus Coxsackie | 80,00 |
Anticorpi anti Yersinia | 38,00 |
Anticorpi anti-A (grup sanguin) | 50,00 |
Anticorpi anti-B (grup sanguin) | 50,00 |
Anticorpi anti-CCP | 95,00 |
Anticorpi antiendomisium IgA | 90,00 |
Anticorpi antifosfolipidici IGM | 60,00 |
Anticorpi anti-MAG | 360,00 |
Anticorpi anti-membrana bazala glomerulara | 150,00 |
Anticorpi antinucleari IF1 titrare | 63,00 |
Anticorpi antireceptori acetil colina | 180,00 |
Anticorpi anti-Rh | 50,00 |
Anticorpi antitrombocitari in sange - liberi | 324,00 |
Anticorpi Echinoccocus granulosus - IgG | 50,00 |
Anticorpi endomissum IG G | 90,00 |
Anticorpi histone | 160,00 |
Anticorpi LKM1 | 65,00 |
Anticorpi Mycoplasma IgG | 150,00 |
Anticorpi Mycoplasma IgM | 150,00 |
Anticorpi SLA/LP ( hepatita autoimuna ) | 70,00 |
Anticorpi Trichinella Spiralis - Anticorpi IgG | 78,00 |
Antigen Carcinoembrionar (CEA) | 41,00 |
Antigen Streptococ betahemolitic grup A | 30,00 |
Antiheterofili mononucleoza infectioasa | 33,00 |
Apolipoproteina A | 38,00 |
Apolipoproteina B | 100,00 |
ASLO | 20,00 |
Aspartataminotransferaza (Asat, Tgo,Got) | 10,00 |
ATIII | 40,00 |
Aviditate CMV Ig | 105,00 |
Aviditate Toxoplasma IgG | 105,00 |
Beta 2 microglobulina | 65,00 |
Beta 2-glicoproteina IgG | 55,00 |
Beta 2-glicoproteina IgM | 60,00 |
Beta Crosslaps | 65,00 |
Beta HCG | 42,00 |
Bilirubina directă | 10,00 |
Bilirubina Indirecta | 10,00 |
Bilirubina totală | 10,00 |
Biopsie prin prel. la parafina si diagn. HP- piesa mare - bloc intern | 375,00 |
Biopsie prin prelucrare la parafina si dg HP, piesa mica, bloc intern | 170,00 |
Biotoxicologie- Acid hipuric | 70,00 |
Biotoxicologie- Acid tricloracetic | 42,00 |
Biotoxicologie- Acid vanil-mandelic | 80,00 |
Biotoxicologie- Cadmiu | 225,00 |
Biotoxicologie- Coproporfirine | 45,00 |
Biotoxicologie- Cromurie | 60,00 |
Biotoxicologie- Cuprurie | 50,00 |
Biotoxicologie- DAL - Acidul delta-aminolevulinic | 55,00 |
Biotoxicologie- Plumb seric | 55,00 |
Biotoxicologie- Sulfat index | 30,00 |
Biotoxicologie- Tiocianati | 30,00 |
Biotoxicologie- Uroporfirine | 42,00 |
Bitest cu interpretare | 195,00 |
C3 | 20,00 |
C4 | 20,00 |
Calcitonina | 60,00 |
Calciu urinar | 11,00 |
Calciul ionic | 11,00 |
Calciul total | 10,00 |
Calprotectina | 150,00 |
Carboxihemoglobina | 52,00 |
Catecolamine serice | 205,00 |
Catecolamine urinare | 205,00 |
Ceruloplasmina | 55,00 |
Chlamydia trachomatis serologie IgA | 48,00 |
Chlamydia trachomatis serologie IgG | 48,00 |
Citologie lichide(abd., pleural, asp.bronsic,urina) - 1 proba | 35,00 |
Citologie prin punctie aspirativa din tumori - 2 prelevari | 35,00 |
Citologie prin punctie aspirativa din tumori - 3 prelevari | 45,00 |
Citologie prin punctie aspirativa din tumori - 1 prelevare | 25,00 |
Citologie secretie mamara cu prelevare - 1 proba | 90,00 |
Citologie secretie mamara cu prelevare - 2 probe | 80,00 |
Citologie vaginala Babes-Papanicolau: laborator | 50,00 |
CK-MB - Creatinkinaza MB | 17,00 |
Clearance-ul la creatinină | 30,00 |
Clor | 10,00 |
Clor urinar | 10,00 |
Colesterol HDL | 14,00 |
Colesterol LDL | 15,00 |
Colesterol total | 10,00 |
Colesterol VLDL | 13,00 |
Colinesteraza | 25,00 |
Coloratii speciale peroxidaze | 35,00 |
Complement C1 inhibitor esteraza | 125,00 |
Complexe imune circulante | 50,00 |
Coprocitograma - examenul celulelor din tractul digestiv | 22,00 |
Coprocultura | 40,00 |
Coprocultura Campilobacter | 75,00 |
Coprocultura Clostridium difficile | 165,00 |
Cortizol | 40,00 |
Cortizol urinar | 40,00 |
Creatinfosfokinaza (CK_NAC) | 12,00 |
Creatinina | 10,00 |
Creatinina urinara | 10,00 |
Creatinkinaza totala | 12,00 |
Criofibrinogen | 12,00 |
Crioglobuline | 15,00 |
Crom in plasma | 60,00 |
CRP (determinare cantitativa) | 18,00 |
CTLF | 14,00 |
Cultura + antibiograma: lichid punctie | 38,00 |
Cultura alte produse biologice (cu antibiograma dupa caz) | 75,00 |
Cultura bacterii aerobe: secretie conjunctivala | 45,00 |
Cultura fungi | 18,00 |
Cultura lichid de punctie: pleural, pericardic, articular, peritoneal | 45,00 |
Cultura secretie genitala pentru Streptococ grup B cu ant. | 46,00 |
Culturi secretie vaginala | 50,00 |
Cupru in plasma | 50,00 |
Cupru urinar | 50,00 |
Cyfra 21-1 | 100,00 |
D.Dimeri | 80,00 |
Depistaj droguri in urina | 260,00 |
Depistare antigen Helicobacter Pylori | 80,00 |
Detectarea hemoragiilor oculte | 25,00 |
Detectarea proteinelor (Reactia Pandy) LCR | 16,00 |
Detectia benzilor oligoclonale de Ig G in LCR | 195,00 |
Determinare Ac Anti-CMV IgG | 48,00 |
Determinare anticorpi: Brucella Spp. | 140,00 |
Determinare anticorpi: Chlamidia Trachomatis Ig M | 48,00 |
Determinare anticorpi: Chlamydia Psittaci | 165,00 |
Determinare anticorpi: Leptospira Sp. | 100,00 |
Determinare anticorpi: Mycoplasma Pneumoniae | 150,00 |
Determinare autoanticorpi anti cardiolipina - Clasa IgG | 50,00 |
Determinare autoanticorpi anti cardiolipina - Clasa IgM | 50,00 |
Determinare autoanticorpi anti citoplasma neutrofil (ANC) | 110,00 |
Determinare autoanticorpi anti gliadina Ig A | 50,00 |
Determinare autoanticorpi anti Jo-1 | 65,00 |
Determinare autoanticorpi anti mitocondriali (AMA) | 50,00 |
Determinare autoanticorpi anti muschi neted (SMA) | 80,00 |
Determinare autoanticorpi anti RNP | 65,00 |
Determinare autoanticorpi anti Ro/SS-A | 70,00 |
Determinare autoanticorpi anti tireoperoxidaza (TPO Sau Microsomali) | 48,00 |
Determinare autoanticorpi anticorpi antinucleari (Aan) cantitativ | 52,00 |
Determinare autoanticorpi antiLa/SS-B | 70,00 |
Determinare autoanticorpi antiSclero-70 | 70,00 |
Determinare autoanticorpi antiSm | 70,00 |
Determinare autoanticorpi antitiroglobulina (TG) | 38,00 |
Determinare autoanticorpi: Ac anti GAD | 200,00 |
Determinare autoanticorpi: Ac anti Insulina | 90,00 |
Determinare autoanticorpi: anticorpi antinucleari (Aan) calitativ | 55,00 |
Determinare autoanticorpi: antireceptor TSH | 100,00 |
Determinare cantitativa a imunoglobulinelor serice: IgA | 20,00 |
Determinare cantitativa a imunoglobulinelor serice: IgG | 20,00 |
Determinare cantitativa a imunoglobulinelor serice: IgM | 20,00 |
Determinare factor reumatoid | 20,00 |
Determinare grup sangvin ABO si Rh(D) | 50,00 |
Determinare medicamente si droguri in ser si urina: digoxina | 112,00 |
Determinare medicamente si droguri in ser si urina: methotrexat | 170,00 |
Determinare merkeri de necroza cardiaca: troponina | 55,00 |
DeterminareAc Anti-CMV IgM | 48,00 |
DHEA ( Dehidroepiandrosterona) | 180,00 |
DHEA Sulfat | 38,00 |
Diagnostc HP 1 bloc extern suplimentar/pt fiecare bloc suplimentar | 70,00 |
Dozare litiu | 50,00 |
Electroforeza Hb (hemoglobinei) | 35,00 |
Electroforeza proteinelor | 30,00 |
Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare | 90,00 |
Electroforeza proteinelor urinare cu imunofixare | 110,00 |
Entamoeba Histolitica IgG | 300,00 |
Eritropoietina | 170,00 |
Estradiol | 38,00 |
Ex bacteriologic (cultura ą antibiograma) secretie uretrala | 50,00 |
Ex bacteriologic (cultura ą antibiograma) secretii otice | 45,00 |
Ex bacteriologic (cultura ą antibiograma)secretii conjunctivale | 45,00 |
Ex Bacteriologic lichid articular | 45,00 |
Ex parazitologic picatura groasa | 35,00 |
Ex. coproparazitologic | 15,00 |
Ex. histopat.-piesa < 1.5cm diam. | 160,00 |
Ex. histopat.-piesa > 1.5cm diametrul | 375,00 |
Ex. microbiologic complex al secretiei vaginale | 45,00 |
Ex. microscopic pe frotiu (preparat proaspat si/sau colorat) | 30,00 |
Examen bacteriologic (cultura ą antibiograma) secr vaginala/vulvara | 50,00 |
Examen bacteriologic (cultura şi antibiograma): examen col uterin | 50,00 |
Examen bacteriologic (cultura si antibiograma): sputa | 45,00 |
Examen bacteriologic secretie otica | 45,00 |
Examen bacteriologic secretii, plagi, fistule, abcese - cultura | 50,00 |
Examen bacteriologic si culturi din lohii | 60,00 |
Examen calcul biliar | 175,00 |
Examen Chlamydia trachomatis -secretii | 55,00 |
Examen citologic din secretii (san, colectii purulente, etc.) | 30,00 |
Examen citologic frotiu sanguin | 30,00 |
Examen citologic frotiu sanguin: concentrat leucocitar | 30,00 |
Examen citologic vaginal in mediu lichid | 75,00 |
Examen citologie - frotiu colorat: alte lichide de punctie | 90,00 |
Examen coproparazitologic Cryptosporidium parvum | 40,00 |
Examen histopatologic cu coloratii speciale | 128,00 |
Examen micologic ( cultura ą fungigrama) puroi | 50,00 |
Examen micologic ( cultura ą fungigrama) secretie conjunctivala | 50,00 |
Examen micologic ( cultura ą fungigrama) secretie otica | 50,00 |
Examen micologic ( cultura ą fungigrama) secretie uretrala | 50,00 |
Examen micologic ( cultura ą fungigrama) sperma | 50,00 |
Examen micologic (cultura ą fungigrama) L.C.R. | 50,00 |
Examen micologic (cultura ą fungigrama) lichid ascita | 50,00 |
Examen micologic (cultura ą fungigrama) lichid peritoneal | 50,00 |
Examen micologic (cultura ą fungigrama) secretie biliara | 50,00 |
Examen micologic (cultura ą fungigrama) secretie vaginala/vulvara | 50,00 |
Examen micologic (cultura ą fungigrama): sputa | 50,00 |
Examen micologic (cultura+fungigrama): exudat lingual | 50,00 |
Examen micologic (cultura+fungigrama): secretie traheala | 50,00 |
Examen micologic exudat faringian | 50,00 |
Examen micologic fir de par | 50,00 |
Examen micologic microscopic direct | 50,00 |
Examen micologic scuama | 50,00 |
Examen micologic unghie | 50,00 |
Examen secretie col uterin (micologic si bacteriologic) | 50,00 |
Examenul continutului tractului intestinal: proba de digestie | 35,00 |
Examenul urinii: examenul calculului | 175,00 |
Examinare microscopica - frotiu gram: secretie vaginala | 45,00 |
Exudat faringian: cultura | 35,00 |
Exudat lingual | 35,00 |
Exudat lingual: cultura | 35,00 |
Exudat nazal | 35,00 |
Factor reumatoid - latex | 20,00 |
Factor V Leiden + R2 | 140,00 |
Fenol | 40,00 |
Feritina | 40,00 |
Fibrinogen | 20,00 |
Fibro test-ActiTest | 420,00 |
Fibromax | 550,00 |
Fier | 10,00 |
Folati | 45,00 |
Fosfataza acidă prostatică | 10,00 |
Fosfataza acidă totală | 17,00 |
Fosfataza alcalina | 12,00 |
Fosfataza alcalina leucocitara- Fal | 50,00 |
Fosfor | 14,00 |
Fosfor urinar | 13,00 |
Free beta-hCG | 65,00 |
Gamaglutamilltranspeptidaza (Ggt) | 11,00 |
Genotipare HCV | 400,00 |
Glucoza | 10,00 |
Glucoza urinara | 10,00 |
Glucoza: LCR | 11,00 |
Glucozo-6-Fosfatdehidogenaza | 40,00 |
HCG total - (HCG+beta) | 38,00 |
Hemocultura | 50,00 |
Hemoglobina glicozilată | 36,00 |
Hemoleucograma | 22,00 |
Hemosiderina medulara - coloratie Perls | 36,00 |
Hemosiderina urinara | 30,00 |
HLA-B27 | 260,00 |
Homocisteina | 140,00 |
Hormon anti mullerian (AMH) | 210,00 |
Hormon luteinizant | 38,00 |
Hormonul adrenocorticotrop (Acth) | 54,00 |
Hormonul foliculinostimulant (Fsh) | 41,00 |
Hormonul somatotrop (Sth, Hgh) | 40,00 |
HPV-tipaj viral | 330,00 |
IgE specific Amoxicilina (C204) | 50,00 |
IgE specific Ampicilina (C203) | 50,00 |
IgE specific Candida | 50,00 |
IgE specific la Ascaris (P1) | 50,00 |
IgE specific la capsuni ( F44) | 50,00 |
IgE specific la carne de porc ( F26) | 50,00 |
IgE specific la carne de vita ( F27) | 50,00 |
IgE specific la Dermatophagoides pteronyssinus ( D1) | 50,00 |
IgE specific la lapte ( F2) | 50,00 |
IgE specific la venin de albina (I1) | 50,00 |
IgE specific Penicilina G (C1) | 50,00 |
IgE specific Penicilina V (C2) | 50,00 |
IgE specifice: Panel 4 alergeni | 210,00 |
IgE Tetraciclina | 50,00 |
IgE totale | 32,00 |
IGF1 | 55,00 |
IgG din LCR | 185,00 |
Inhibina A ( maturitate folicul ovarian) | 170,00 |
Inhibina B | 180,00 |
INR | 15,00 |
Insulina | 38,00 |
Lactatohidrogenaza (Ldh) | 12,00 |
Lipaza | 15,00 |
Lipide totale | 16,00 |
Lipoproteina | 120,00 |
Lupus anticoagulant LA (Screening, Confirmare) | 100,00 |
Magneziu | 10,00 |
Magneziu urinar | 10,00 |
Markeri tumorali: CA 125 | 45,00 |
Markeri tumorali: CA 15-3 | 45,00 |
Markeri tumorali: CA 19-9 | 45,00 |
Markeri tumorali: CA 72-4 | 150,00 |
Markeri tumorali: PSA liber ( free PSA) | 40,00 |
Markeri tumorali: PSA total | 41,00 |
Mercur in urina | 235,00 |
Metanefrine | 270,00 |
Metanefrine urinare | 70,00 |
Metanefrine,normetanefrine plasmatice(rec<h9) | 270,00 |
Methemoglobina | 52,00 |
Microalbuminuria | 45,00 |
MTHFR C677T & A1298C | 260,00 |
Mycoplasma hominis+ Ureaplasma Urealyticum | 80,00 |
Nichel in plasma | 60,00 |
NSE (Enolaza neuronal specifica) | 100,00 |
NT-proBNP | 86,00 |
Numaratoare reticulocite - coloratie supravitala | 13,00 |
Osteocalcina | 65,00 |
Panel de Alergeni Specifici (Alimentari) | 210,00 |
Panel de Alergeni Specifici (Respiratori) | 210,00 |
Parathormon (Pth) | 57,00 |
PCR: FACTOR V LEIDEN+FACTOR II MUTATION | 250,00 |
PCR: JAK2 - MUTATION | 500,00 |
Peptid C | 87,00 |
Picatura groasa - hematologie | 30,00 |
Plumb in urina | 55,00 |
Porfobilinogen- PBG | 55,00 |
Potasiu | 12,00 |
Potasiu urinar | 12,00 |
Proba ADDIS | 25,00 |
Procalcitonina | 120,00 |
Profil lipidic (Colesterol total, colest.HDL,LDL,VLDL,triglic.) | 63,00 |
Progesteron | 38,00 |
Prolactina | 38,00 |
Proteina C (PC) | 60,00 |
Proteina C reactiva | 44,00 |
Proteina S (PS) | 60,00 |
Proteine totale | 10,00 |
Proteine urinare | 16,00 |
Protoporfirina -PEL | 62,00 |
Punctie aspirativa cu ac fin + citodiagnostic | 160,00 |
Raportul excretiei albumina/creatinina | 32,00 |
RPR | 18,00 |
S 100 | 70,00 |
Saturatia transferinei | 60,00 |
SCC | 58,00 |
Serologie Bordetella Pertusis IgG+IgM (totali) | 60,00 |
Serologie Rickettsia | 100,00 |
Serotonina | 200,00 |
SHBG | 46,00 |
SHIGELLA-serologie | 40,00 |
Sodiu | 11,00 |
Sodiu urinar | 11,00 |
Spermocultura | 55,00 |
Spermograma | 130,00 |
Sumar urina+sediment | 14,00 |
T3 | 35,00 |
T3 liberă (Ft3) | 35,00 |
T4 liberă (Ft4) | 35,00 |
T4 totală | 35,00 |
Test Coombs direct | 15,00 |
Test Coombs indirect | 15,00 |
Test de toleranta la glucoza de 3h (100g) | 35,00 |
Test de toleranta la lactoza - TEST GENETIC | 250,00 |
Test Hemoragii oculte | 25,00 |
Test Quantiferon | 290,00 |
Teste detectare antigene parazitare: Ag Giardia | 40,00 |
Teste imunologice in sarcina: PAPP-A | 75,00 |
Testosteron | 40,00 |
Testosteron liber | 40,00 |
Timp de protrombina PT (timp Quick) | 15,00 |
Timp de sangerare | 10,00 |
Timp Partial De Tromboplastina A PTT | 22,00 |
Tiroglobulina | 55,00 |
Toleranta la glucoză - hiperglicemie provocata | 35,00 |
Toxo IgM (Anticorpi Toxoplasma IgM) | 45,00 |
TPHA | 15,00 |
Transferina | 27,00 |
Transferina, haptoglobina | 50,00 |
Treponema Pallidum IgG | 15,00 |
Treponema Pallidum IgM | 15,00 |
Trigliceride | 11,00 |
Triplu test cu interpretare | 130,00 |
TSH | 35,00 |
tTG IgA (anti transglutaminaza tisulara)- antigliadina | 50,00 |
Uree | 10,00 |
Uree urinara | 10,00 |
Urocultura | 37,00 |
Urocultura + Antibiograma | 35,00 |
V Epstein Barr IgG+IgM | 106,00 |
VDRL calitativ | 13,00 |
VDRL cantitativ | 33,00 |
Viremie hepatita B | 420,00 |
Viremie hepatita C | 420,00 |
Viremie hepatita D | 650,00 |
Virus hepatitic B: genotipare | 400,00 |
Vitamina B 12 (ciancobalamina) | 50,00 |
VMA acid-vanil-mandelic (urinar) | 80,00 |
VSH | 6,00 |
Zinc in plasma | 50,00 |
Denumire analize laborator SYNEVO | Pret Standard RON |
1,25-(OH)2-Vitamina D3 | 184.00 |
11-deoxicorticosteron | 268.00 |
17 - Cetosteroizi | 56.00 |
17 - OH Progesteron | 49.00 |
17-hidroxicorticosteroizi | 193.00 |
25-OH-vitamina D | 139.00 |
Acacia longifolia (acacia), IgE specific | 77.00 |
Acarus siro (musca de faina), IgE specific | 64.00 |
Acer negundo, IgE specific | 77.00 |
Acetona in urina | 171.00 |
Acid 1,4-metilimidazolacetic (metabolit histamina) | 241.00 |
Acid 5-hidroxi-indolacetic | 182.00 |
Acid delta-aminolevulinic | 225.00 |
Acid hialuronic | 150.00 |
Acid hipuric in urina | 171.00 |
Acid homovanilic | 150.00 |
Acid metilmalonic in ser | 326.00 |
Acid metilmalonic in urina | 326.00 |
Acid micofenolic in ser | 268.00 |
Acid orotic in urina | 225.00 |
Acid pipecolic in plasma | 347.00 |
Acid pipecolic in urina | 347.00 |
Acid uric seric | 12.00 |
Acid uric urinar | 21.00 |
Acid valproic | 83.00 |
Acid vanilmandelic | 53.00 |
Acizi biliari in materii fecale | 110.00 |
Acizi biliari in ser | 118.00 |
Acizi grasi cu lant foarte lung atomi carbon (VLCFA) | 692.00 |
Acizi grasi liberi | 88.00 |
Acizi grasi omega 3 si omega 6 | 362.00 |
Acizi organici in urina | 483.00 |
ACTH | 55.00 |
Activitatea diaminoxidazei (intoleranta la histamina) | 165.00 |
Activitatea plasminogenului | 99.00 |
ADAMTS-13 (proteaza factorului vonWillebrandt) | 646.00 |
Adenovirusuri - serologie | 66.00 |
Adenovirusuri-ADN | 615.00 |
Adenozin deaminaza (ADA) in lichid de punctie | 584.00 |
ADH (vasopresina) | 214.00 |
Adiponectina | 289.00 |
ADN viral hepatita B (cantitativ) | 452.00 |
Adragant, IgE specific | 77.00 |
Adrenoleucodistrofie X-linkata - mutatii gena ABCD1 | 3590.00 |
Aedes communis (tantar), IgE specific | 88.00 |
Aesculus hippocastanum (castan alb), IgE specific | 187.00 |
Afine, IgE specific | 77.00 |
AFP ( Alfa-feto proteina ) | 45.00 |
AFP ( Alfa-feto proteina ) - Marker sarcina/Triplu test | 61.00 |
AFP (Alfa-fetoproteina) - L3% | 268.00 |
Ag HBe | 67.00 |
Ag HBs (screening) | 44.00 |
Agenti dezinfectanti (pax6) | 76.00 |
AgHBs cantitativ | 122.00 |
Agrostis stolonifera (iarba campului), IgE specific | 77.00 |
Alaninaminotransferaza (GPT/ALAT/ALT) | 12.00 |
Albumina in lichid cefalo-rahidian (LCR) | 24.00 |
Albumina lichid punctie | 21.00 |
Albumina serica | 15.00 |
Albumina serica bovina, IgE specific | 76.00 |
Albumina serica de caine, IgE specific | 88.00 |
Albumina serica de pisica, IgE specific | 77.00 |
Albumina serica de porc, IgE specific | 187.00 |
Albumina/Creatinina | 45.00 |
Albuminurie - raport albumina/creatinina | 45.00 |
Albuminurie - rata de excretie in 24 ore | 28.00 |
Albus de ou, IgE specific | 76.00 |
Alcalaza, IgE specific | 72.00 |
Alcoolemie | 45.00 |
Aldolaza | 98.00 |
Aldosteron seric | 165.00 |
Aldosteron urinar | 171.00 |
Alergeni industria alimentara (pax4) | 76.00 |
Alfa 1 antitripsina - AAT | 39.00 |
Alfa 1 antitripsina in materii fecale | 336.00 |
Alfa 1 microglobulina in urina | 94.00 |
Alfa1-antitripsina - genotipare (PiZ, PiS) | 473.00 |
Alfa2-macroglobulina | 75.00 |
alfa-amylaza, IgE specific | 88.00 |
Alfa-galactozidaza in sange (activitate in leucocite) | 203.00 |
Alfa-lactalbumina, IgE specific | 76.00 |
Alfa-talasemie - testare genetica (HBA1) | 2155.00 |
Alimente amestec ( fx16) | 88.00 |
Alimente amestec (fx1) | 88.00 |
Alimente amestec (fx2) | 88.00 |
Alimente amestec (fx22) | 88.00 |
Alimente amestec (fx29) | 83.00 |
Alimente amestec (fx3) | 88.00 |
Alimente amestec (fx30) | 77.00 |
Alimente amestec (fx31) | 83.00 |
Alimente amestec (fx5) | 76.00 |
Alimente amestec (fx74) | 83.00 |
Alnus incana (arin alb), IgE specific | 76.00 |
Alopecurus pratensis (coada-vulpii), IgE specific | 77.00 |
Alternaria alternata IgE (m6) | 76.00 |
Alternaria alternata IgG (Gm6) - "plamanul fermierului" | 88.00 |
Alternaria alternata m229 rAlt a1, IgE specific | 61.00 |
Aluminiu in sange | 161.00 |
Alune, IgE specific | 76.00 |
Amaranthus retroflexus (stir), IgE specific | 88.00 |
Ambrosia absinthium, IgE specific | 83.00 |
Ambrosia elatior (alergen recombinat ambrozie: nAmb a1) | 99.00 |
Ambrosia elatior, IgE specific | 76.00 |
Ambrosia psilostachya, IgE specific | 83.00 |
Ambrosia trifida, IgE specific | 83.00 |
Amebiaza - diagnostic serologic | 268.00 |
Amilaza lichid punctie | 25.00 |
Amilaza serica | 17.00 |
Amilaza serica - izoenzime | 161.00 |
Amilaza urinara | 24.00 |
Amiloid A seric | 110.00 |
Aminoacizi in LCR | 462.00 |
Aminoacizi in plasma | 615.00 |
Aminoacizi in urina | 625.00 |
Amiodarona in ser | 310.00 |
Amoniac | 24.00 |
Amoxicilloyl, IgE specific | 76.00 |
Amprenta anala | 38.00 |
Anacard (caju), IgE specific | 88.00 |
Analiza amplificarii genei HER2 in tumori (CISH) | 1640.00 |
Analiza calculilor biliari | 83.00 |
Analiza calculilor urinari | 83.00 |
Analiza complexa a spermei | 143.00 |
Analiza cromozomiala (cariotip) in lichid amniotic | 718.00 |
Analiza cromozomiala din vilozitati coriale/produs de conceptie | 1385.00 |
Analiza cromozomiala in sange (cariotip constitutional) | 450.00 |
Analiza cromozomiala in sange (cariotip) - barbat (cuplu) | 325.00 |
Analiza cromozomiala in sange (cariotip) - femeie (cuplu) | 325.00 |
Analiza cromozomiala neoplazii hematologice (maduva osoasa) | 1015.00 |
Analiza polimorfismului genei IL-1 (risc parodontita) | 321.00 |
Analiza polimorfismului genei interleukinei 28B (IL-28B) | 666.00 |
Ananas, IgE specific | 77.00 |
Anason, IgE specific | 77.00 |
Androstendion | 162.00 |
Anghila, IgE specific | 72.00 |
Angiotensin convertaza (ACE) | 73.00 |
Angiotensin convertaza (ACE) in LCR | 99.00 |
Angiotensina II | 268.00 |
Anhidrida ftalica, IgE specific | 77.00 |
Anhidrida hexahidroftalica, IgE specific | 170.00 |
Anisakis, IgE specific | 83.00 |
Ansoa, IgE specific | 72.00 |
Anthoxanthum odoratum (vitelar), IgE specific | 88.00 |
Anti - HAV | 53.00 |
Anti - HAV- IgM | 58.00 |
